В корзине пусто!

10:00-20:00
самовывоз 11:00-18:30
самовывоз 11:00-18:30

Каталог товаров
Рекомендуем
Телевизор Samsung UE82TU8000UXRU
Цена:
135 699 руб.
Сейчас этот товар просматривает 5 посетителя(-ей)
Сопутствующие товары (6)
Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 82 " |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Изображение | |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Операционная система | Tizen OS |
Поддержка SMART TV | есть |
Игровой режим | есть |
Голосовое управление | есть |
Работа в системе «умного дома» | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 270 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 400×400 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1829.9 x 1148.2 x 392.2 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1829.9 x 1045 x 59.9 мм |
Вес | 38.9 кг |
Вес без подставки | 37.7 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Гарантия | |
Гарантия производителя | Да |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: